جدیدترین قیمت سکه پارسیان را در ادامه بخوانید.
امروز چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ قیمت سکه پارسیان با اندکی تغییر همراه بود. سکه پارسیان آمار خرید به نسبت بالایی دارد.
قیمت سکه پارسیان امروز ۵ بهمن
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۶,۹۸۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | ۸,۱۳۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۹,۲۸۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | ۱۰,۴۳۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۳۰,۰۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۳۲,۳۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۳۴,۶۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | ۳۶,۹۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | ۳۹,۲۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | ۴۱,۵۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | ۴۳,۸۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ |
تجارت نیوز