لیگ برتر انگلیس فصل 2023-2024 انگلستان Premier League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی 6 6 0 0 16 3 13 18
2 لیورپول 6 5 1 0 15 5 10 16
3 برایتون 6 5 0 1 18 8 10 15
4 تاتنهام 6 4 2 0 15 7 8 14
5 آرسنال 6 4 2 0 11 6 5 14
6 استون ویلا 6 4 0 2 12 10 2 12
7 وست هم 6 3 1 2 11 10 1 10
8 نیوکاسل 6 3 0 3 16 7 9 9
9 منچستر یونایتد 6 3 0 3 7 10 -3 9
10 کریستال پالاس 6 2 2 2 6 7 -1 8
11 فولام 6 2 2 2 5 10 -5 8
12 ناتینگهام فارست 6 2 1 3 7 9 -2 7
13 برنتفورد 6 1 3 2 9 9 0 6
14 چلسی 6 1 2 3 5 6 -1 5
15 اورتون 6 1 1 4 5 10 -5 4
16 وولور همپتون 6 1 1 4 6 12 -6 4
17 بورنموث 6 0 3 3 5 11 -6 3
18 لوتون تاون 5 0 1 4 3 11 -8 1
19 برنلی 5 0 1 4 4 13 -9 1
20 شفیلد یونایتد 6 0 1 5 5 17 -12 1
لیگ برتر خلیج فارس فصل 02-03 ایران Persian Gulf Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرسپولیس 4 3 1 0 5 1 4 10
2 استقلال 4 3 0 1 5 1 4 9
3 آلومينيوم اراک 5 3 0 2 5 4 1 9
4 تراکتور 5 3 0 2 4 4 0 9
5 سپاهان 4 4 0 0 9 2 7 8
6 گل گهرسيرجان 4 2 2 0 5 1 4 8
7 ذوب آهن 5 2 2 1 5 5 0 8
8 ملوان 5 2 1 2 8 4 4 7
9 نساجی مازندران 4 1 2 1 5 4 1 5
10 هوادار 5 1 2 2 3 4 -1 5
11 مس رفسنجان 5 1 2 2 3 5 -2 5
12 نفت آبادان 4 1 1 2 4 8 -4 4
13 پیکان تهران 5 0 3 2 3 7 -4 3
14 شمس آذر 4 1 1 2 5 5 0 1
15 استقلال خوزستان 5 0 1 4 2 6 -4 1
16 فولاد خوزستان 4 0 0 4 1 11 -10 0
لالیگا اسپانیا فصل 2023-2024 اسپانیا La liga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ژیرونا 7 6 1 0 18 8 10 19
2 رئال مادرید 7 6 0 1 13 6 7 18
3 بارسلونا 7 5 2 0 18 8 10 17
4 اتلتیک بیلبائو 7 4 2 1 13 6 7 14
5 رئال سوسیداد 7 3 3 1 13 10 3 12
6 رایو وایکانو 7 3 2 2 7 9 -2 11
7 اتلتیکو مادرید 5 3 1 1 13 5 8 10
8 والنسیا 7 3 1 3 9 7 2 10
9 کادیز 7 2 3 2 6 8 -2 9
10 ختافه 7 2 2 3 10 13 -3 8
11 رئال بتیس 6 2 2 2 6 11 -5 8
12 سویا 6 2 1 3 11 9 2 7
13 اوساسونا 6 2 1 3 7 8 -1 7
14 ویارئال 7 2 1 4 10 13 -3 7
15 مایورکا 7 1 3 3 9 12 -3 6
16 آلاوز 6 2 0 4 5 9 -4 6
17 لاس پالماس 7 1 2 4 2 6 -4 5
18 سلتاویگو 6 1 1 4 6 10 -4 4
19 گرانادا 6 1 0 5 9 17 -8 3
20 آلمریا 7 0 2 5 8 18 -10 2
جام آزادگان(دسته یک) فصل 02-03 ایران Azadegan League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سایپا 3 3 0 0 6 1 5 9
2 مس سونگون ورزقان 3 3 0 0 6 1 5 9
3 پارس جنوبی جم 3 3 0 0 5 1 4 9
4 آریو اسلامشهر 3 2 1 0 4 2 2 7
5 نفت و گاز گچساران 3 2 1 0 3 1 2 7
6 چادرملو اردکان 3 2 1 0 2 0 2 7
7 شهر راز شیراز 3 1 2 0 4 1 3 5
8 نفت مسجد سلیمان 3 1 1 1 2 2 0 4
9 فجرسپاسی 3 1 0 2 3 3 0 3
10 استقلال ملاثانی 3 0 3 0 0 0 0 3
11 مس کرمان 3 1 0 2 4 5 -1 3
12 خیبر خرم آباد 3 1 0 2 1 2 -1 3
13 خوشه طلایی 3 1 0 2 2 5 -3 3
14 شهرداری آستارا 3 0 1 2 0 2 -2 1
15 دریا بابل 3 0 1 2 0 2 -2 1
16 داماش گيلان 3 0 1 2 1 4 -3 1
17 مس شهر بابک 3 0 0 3 0 3 -3 0
18 خلیج فارس ماهشهر 3 0 0 3 2 10 -8 0
سری آ ایتالیا فصل 2023-2024 ایتالیا Seria A
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 اینتر 6 5 0 1 15 3 12 15
2 میلان 6 5 0 1 13 8 5 15
3 یوونتوس 6 4 1 1 12 6 6 13
4 آتالانتا 6 4 0 2 11 5 6 12
5 ناپولی 6 3 2 1 12 6 6 11
6 لچه 6 3 2 1 7 5 2 11
7 فیورنتینا 5 3 1 1 11 9 2 10
8 ساسولو 6 3 0 3 11 12 -1 9
9 فروزینونه 5 2 2 1 8 7 1 8
10 تورینو 6 2 2 2 6 7 -1 8
11 لاتزیو 6 2 1 3 7 8 -1 7
12 هلاس ورونا 6 2 1 3 4 6 -2 7
13 بولونیا 5 1 3 1 3 4 -1 6
14 آ اس رم 5 1 2 2 12 7 5 5
15 مونزا 5 1 2 2 4 7 -3 5
16 جنوا 5 1 1 3 4 8 -4 4
17 سالرنیتانا 6 0 3 3 4 9 -5 3
18 اودینزه 6 0 3 3 2 10 -8 3
19 امپولی 6 1 0 5 1 13 -12 3
20 کالیاری 6 0 2 4 2 9 -7 2
جام حذفی ایران جام حذفی 01-02 ایران Hazfi Cup
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سپاهان 1 1 0 0 3 0 3 3
2 نفت مسجد سلیمان 1 1 0 0 3 1 2 3
3 استقلال ملاثانی 1 1 0 0 3 1 2 3
4 نساجی مازندران 1 1 0 0 2 1 1 3
5 پارس جنوبی جم 1 1 0 0 1 0 1 3
6 استقلال 0 0 0 0 0 0 0 0
7 آریو اسلامشهر 0 0 0 0 0 0 0 0
8 بعثت کرمانشاه 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ون پارس اصفهان 0 0 0 0 0 0 0 0
10 دریا بابل 0 0 0 0 0 0 0 0
11 چادرملو اردکان 0 0 0 0 0 0 0 0
12 مس شهر بابک 0 0 0 0 0 0 0 0
13 شهرداری همدان 0 0 0 0 0 0 0 0
14 خوشه طلایی 0 0 0 0 0 0 0 0
15 آرمان گهر 0 0 0 0 0 0 0 0
16 هوادار 0 0 0 0 0 0 0 0
17 صنعت نفت آبادان 0 0 0 0 0 0 0 0
18 نود ارومیه 0 0 0 0 0 0 0 0
19 استقلال خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
20 مس رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0
21 گل گهرسيرجان 0 0 0 0 0 0 0 0
22 آلومينيوم اراک 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ذوب آهن 0 0 0 0 0 0 0 0
24 تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0
25 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
26 پیکان تهران 0 0 0 0 0 0 0 0
27 فولاد خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
28 فجرسپاسی 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 ایمان سبز شیراز 1 0 0 1 0 1 -1 0
30 مس کرمان 1 0 0 1 1 3 -2 0
31 ملوان 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 سایپا 1 0 0 1 0 3 -3 0
بوندسلیگا آلمان فصل 2023-2024 آلمان Bundesliga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایرن مونیخ 5 4 1 0 18 4 14 13
2 بایر لورکوزن 5 4 1 0 17 6 11 13
3 اشتوتگارت 5 4 0 1 17 7 10 12
4 لایپزیش 5 4 0 1 14 4 10 12
5 هوفنهایم 5 4 0 1 12 6 6 12
6 دورتموند 5 3 2 0 9 5 4 11
7 وولفسبورگ 5 3 0 2 7 6 1 9
8 آینتراخت فرانکفورت 5 1 4 0 4 3 1 7
9 فرایبورگ 5 2 1 2 5 10 -5 7
10 اونیون برلین 5 2 0 3 9 9 0 6
11 وردربرمن 5 2 0 3 8 10 -2 6
12 آگزبورگ 5 1 2 2 9 13 -4 5
13 هایدنهایم 5 1 1 3 9 13 -4 4
14 بوخوم 5 0 3 2 4 16 -12 3
15 مونشن گلادباخ 5 0 2 3 8 13 -5 2
16 کلن 5 0 1 4 4 9 -5 1
17 دارمشتات 5 0 1 4 6 16 -10 1
18 ماینتس 5 0 1 4 4 14 -10 1
لیگ 1 فرانسه فصل 2023-2024 فرانسه Ligue 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 برست 6 4 1 1 8 6 2 13
2 نیس 6 3 3 0 8 4 4 12
3 پاری سن ژرمن 6 3 2 1 14 6 8 11
4 موناکو 6 3 2 1 15 8 7 11
5 رنس 6 3 1 2 11 8 3 10
6 استراسبورگ 6 3 1 2 7 8 -1 10
7 لو آور 6 2 3 1 10 7 3 9
8 مارسی 6 2 3 1 7 8 -1 9
9 رن 6 1 5 0 10 6 4 8
10 نانت 6 2 2 2 11 11 0 8
11 لیل 6 2 2 2 8 9 -1 8
12 متس 6 2 2 2 7 10 -3 8
13 مون پولیه 6 1 3 2 9 9 0 6
14 لوریان 6 1 3 2 10 12 -2 6
15 تولوز 6 1 3 2 6 8 -2 6
16 لانس 6 1 1 4 6 12 -6 4
17 لیون 6 0 2 4 3 11 -8 2
18 کلرمون 6 0 1 5 5 12 -7 1
لیگ قهرمانان اروپا فصل 2023-2024 اروپا UEFA Champions League
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایرن مونیخ 1 1 0 0 4 3 1 3
2 کپنهاگن 1 0 1 0 2 2 0 1
3 گالاتاسارای 1 0 1 0 2 2 0 1
4 منچستر یونایتد 1 0 0 1 3 4 -1 0
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرسنال 1 1 0 0 4 0 4 3
2 سویا 1 0 1 0 1 1 0 1
3 لانس 1 0 1 0 1 1 0 1
4 آیندهوون 1 0 0 1 0 4 -4 0
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ناپولی 1 1 0 0 2 1 1 3
2 رئال مادرید 1 1 0 0 1 0 1 3
3 براگا 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 اونیون برلین 1 0 0 1 0 1 -1 0
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سالزبورگ 1 1 0 0 2 0 2 3
2 اینتر 1 0 1 0 1 1 0 1
3 رئال سوسیداد 1 0 1 0 1 1 0 1
4 بنفیکا 1 0 0 1 0 2 -2 0
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فاینورد 1 1 0 0 2 0 2 3
2 اتلتیکو مادرید 1 0 1 0 1 1 0 1
3 لاتزیو 1 0 1 0 1 1 0 1
4 سلتیک 1 0 0 1 0 2 -2 0
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پاری سن ژرمن 1 1 0 0 2 0 2 3
2 میلان 1 0 1 0 0 0 0 1
3 نیوکاسل 1 0 1 0 0 0 0 1
4 دورتموند 1 0 0 1 0 2 -2 0
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی 1 1 0 0 3 1 2 3
2 لایپزیش 1 1 0 0 3 1 2 3
3 یانگ بویز 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 ستاره سرخ بلگراد 1 0 0 1 1 3 -2 0
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بارسلونا 1 1 0 0 5 0 5 3
2 پورتو 1 1 0 0 3 1 2 3
3 شاختار دونتسک 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 آنتورپ 1 0 0 1 0 5 -5 0
لیگ عربستان فصل 2023-2024 آسیا Saudi Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 الاتحاد عربستان 7 6 0 1 18 5 13 18
2 الهلال عربستان 7 5 2 0 21 7 14 17
3 التعاون عربستان 7 5 1 1 13 6 7 16
4 الاتفاق عربستان 7 5 1 1 15 9 6 16
5 النصر عربستان 7 5 0 2 22 9 13 15
6 الاهلی عربستان 7 5 0 2 16 13 3 15
7 الوحده 7 4 0 3 15 11 4 12
8 الفتح عربستان 7 3 2 2 15 13 2 11
9 الفیحا 7 2 3 2 8 6 2 9
10 الخلیج 7 2 2 3 9 12 -3 8
11 الشباب عربستان 7 2 2 3 9 13 -4 8
12 الطایی 7 2 1 4 6 12 -6 7
13 ابها 7 2 0 5 5 13 -8 6
14 ضمک 7 0 4 3 9 14 -5 4
15 الاخدود 7 1 1 5 3 8 -5 4
16 الرائد 7 1 1 5 5 13 -8 4
17 الریاض 7 1 1 5 5 19 -14 4
18 الحزم 7 0 3 4 5 16 -11 3
لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی آسیا آسیا AFC Champions League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
2 النصر عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 الهلال عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 جونبوک موتورز 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ناگویا ژاپن 0 0 0 0 0 0 0 0
6 الوحده امارات 0 0 0 0 0 0 0 0
7 اولسان هیوندای 0 0 0 0 0 0 0 0
8 پوهانگ استیلرز 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا فصل 2022-23 اروپا UEFA Europa League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سویا 1 1 0 0 3 0 3 3
2 موناکو 1 1 0 0 3 2 1 3
3 شاختار دونتسک 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ردبول سالزبورگ 1 1 0 0 1 0 1 3
5 منچستر یونایتد 1 0 1 0 2 2 0 1
6 بارسلونا 1 0 1 0 2 2 0 1
7 نانت 1 0 1 0 1 1 0 1
8 یوونتوس 1 0 1 0 1 1 0 1
9 اسپورتینگ لیسبون 1 0 1 0 1 1 0 1
10 میتیولن 1 0 1 0 1 1 0 1
11 آژاکس 0 0 0 0 0 0 0 0
12 اونیون برلین 0 0 0 0 0 0 0 0
13 بایر لورکوزن 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 رن 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 آ اس رم 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 آیندهوون 1 0 0 1 0 3 -3 0
جام جهانی 2022 جام جهانی قطر جهان FIFA World Cup 2022
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 هلند 3 2 1 0 5 1 4 7
2 سنگال 3 2 0 1 5 4 1 6
3 اکوادر 3 1 1 1 4 3 1 4
4 قطر 3 0 0 3 1 7 -6 0
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 انگلیس 3 2 1 0 9 2 7 7
2 آمریکا 3 1 2 0 2 1 1 5
3 ایران 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 ولز 3 0 1 2 1 6 -5 1
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرژانتین 3 2 0 1 5 2 3 6
2 لهستان 3 1 1 1 2 2 0 4
3 مکزیک 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 عربستان 3 1 0 2 3 5 -2 3
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فرانسه 3 2 0 1 6 2 4 6
2 استرالیا 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 تونس 3 1 1 1 1 1 0 4
4 دانمارک 3 0 1 2 0 3 -3 1
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ژاپن 3 2 0 1 4 3 1 6
2 اسپانیا 3 1 1 1 9 3 6 4
3 آلمان 3 1 1 1 6 5 1 4
4 کاستاریکا 3 1 0 2 3 11 -8 3
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 مراکش 3 2 1 0 4 1 3 7
2 کرواسی 3 1 2 0 4 1 3 5
3 بلژیک 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 کانادا 3 0 0 3 2 7 -5 0
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 برزیل 3 2 0 1 3 1 2 6
2 سوئیس 3 2 0 1 4 3 1 6
3 کامرون 3 1 1 1 4 4 0 4
4 صربستان 3 0 1 2 5 8 -3 1
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرتغال 3 2 0 1 6 4 2 6
2 کره جنوبی 3 1 1 1 4 4 0 4
3 اروگوئه 3 1 1 1 2 2 0 4
4 غنا 3 1 0 2 5 7 -2 3
مقدماتی جام جهانی آسیا مقدماتی جام جهانی 2022 - آسیا آسیا FIFA World Cup qualification - AFC
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ایران 10 8 1 1 15 4 11 25
2 کره جنوبی 10 7 2 1 13 3 10 23
3 امارات متحده عربی 10 3 3 4 7 7 0 12
4 عراق 10 1 6 3 6 12 -6 9
5 سوریه 10 1 3 6 9 16 -7 6
6 لبنان 10 1 3 6 5 13 -8 6
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 عربستان 10 7 2 1 12 6 6 23
2 ژاپن 10 7 1 2 12 4 8 22
3 استرالیا 10 4 3 3 15 9 6 15
4 عمان 10 4 2 4 11 10 1 14
5 چین 10 1 3 6 9 19 -10 6
6 ویتنام 10 1 1 8 8 19 -11 4
پربیننده ترین خبرها
مرکز خبری بانک و بیمه 6 ماه پيش [ 888 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 9 ماه پيش [ 15 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 6 ماه پيش [ 15 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 8 ماه پيش [ 15 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 8 ماه پيش [ 15 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ماه پيش [ 14 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ماه پيش [ 14 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 15 روز پيش [ 14 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ماه پيش [ 14 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 14 روز پيش [ 14 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 4 ماه پيش [ 14 بازدید ]
10 ماه پيش [ 13 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ماه پيش [ 13 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 8 ماه پيش [ 13 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 9 ماه پيش [ 13 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش [ 13 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 30 روز پيش [ 13 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش [ 13 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 ماه پيش [ 13 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ماه پيش [ 13 بازدید ]
محبوب ترین خبرها
مرکز خبری بانک و بیمه 3 ماه پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ماه پيش 4
مرکز خبری بانک و بیمه 8 ماه پيش 5
مرکز خبری بانک و بیمه 9 ماه پيش 4
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 4
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 5
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 4
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 4
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 4
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 5
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 4
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 4
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 5
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 4
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 4
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 5
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 4
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 5
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 4
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 4
داغ ترین خبرها
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 5
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 4
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 3
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 3
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 3
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ماه پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش 1