ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن (TU5P) | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن XU7P | ۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۶۰%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۸۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک RS | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ناموجود | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ناموجود | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X77 (الیت) | ۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 9 (F9) | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۱۵%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR3 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR6 | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۲۳%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شوال H6 | ۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۴%)۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اینوی هیبریدی | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۲%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۸۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|