ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۳%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۵%)-۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۶%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۸%)-۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۷%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (-۱.۶۲%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (-۱.۷۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۶%)-۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۳.۸۲%)-۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 7X | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۲۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا S | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۹۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۸۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۴%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کرولا (الیت) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (دستی) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۲.۴۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی E-QM5 | ناموجود | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H6 | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیوایدی سانگ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بایک X55 | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (-۲.۵۱%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما X | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ناموجود | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|