بیشترین افزایش قیمت
| نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وکادو | نام : تکادو (سهامی عام) | آخرین : 4,330 | تغییر : 840.00 | درصد تغییر : 24.07 | |
| نماد : پیشرفت | نام : ص.ج.پیشرفت30%تادیه | آخرین : 629,200 | تغییر : 57,200.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : تدبیریکم | نام : ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه | آخرین : 326,700 | تغییر : 29,700.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : ثروت | نام : ص.خ.ثروت آفرین فیروزه | آخرین : 2,464,052 | تغییر : 224,004.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : کنوپا | نام : نوآوران آرکا صنعت پارسیان | آخرین : 1,890 | تغییر : 169.00 | درصد تغییر : 9.82 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 982 | تغییر : 22.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 949.932 میلیون | |
| نماد : کگل | نام : معدنی و صنعتی گل گهر | آخرین : 3,110 | تغییر : -50.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 160.348 میلیون | |
| نماد : دسبحان | نام : سبحان دارو | آخرین : 17,100 | تغییر : -510.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 64.455 میلیون | |
| نماد : وکار | نام : بانک کار آفرین | آخرین : 6,340 | تغییر : 130.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 55.547 میلیون | |
| نماد : کاوه | نام : فولاد کاوه جنوب کیش | آخرین : 7,500 | تغییر : 210.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 53.368 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 758 | تغییر : 22.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -2.397 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,576 | تغییر : 45.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -1.948 میلیارد | |
| نماد : وپاسار | نام : بانک پاسارگاد (سهامی عام) | آخرین : 10,830 | تغییر : 310.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -1.111 میلیارد | |
| نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 1,037 | تغییر : 30.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -941.786 میلیون | |
| نماد : دی | نام : بانک دی (سهامی عام) | آخرین : 1,575 | تغییر : 45.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -626.956 میلیون |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,576 | تغییر : 45.00 | حجم عرضه حقوقی : 3.732 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 982 | تغییر : 22.00 | حجم عرضه حقوقی : 3.465 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 758 | تغییر : 22.00 | حجم عرضه حقوقی : 3.407 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 3,239 | تغییر : 94.00 | حجم عرضه حقوقی : 3.26 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 752 | تغییر : 7.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.765 میلیارد |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 982 | تغییر : 22.00 | حجم تقاضا حقوقی : 4.415 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 3,239 | تغییر : 94.00 | حجم تقاضا حقوقی : 3.239 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,576 | تغییر : 45.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.784 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 752 | تغییر : 7.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.742 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 758 | تغییر : 22.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.01 میلیارد |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فملي | نام : ملي صنايع مس ايران | آخرین : 27,060 | تغییر : 670.00 | تاثیر : 964.8 هزار میلیارد | |
| نماد : فملي3 | نام : ملي صنايع مس ايران | آخرین : 27,060 | تغییر : 670.00 | تاثیر : 964.8 هزار میلیارد | |
| نماد : شبندر | نام : پالايش نفت بندرعباس | آخرین : 15,410 | تغییر : 440.00 | تاثیر : 180.287 هزار میلیارد | |
| نماد : شستا3 | نام : سرمايه گذاري تامين اجتماعي | آخرین : 3,600 | تغییر : 100.00 | تاثیر : 163.601 هزار میلیارد | |
| نماد : شستا | نام : سرمايه گذاري تامين اجتماعي | آخرین : 3,600 | تغییر : 100.00 | تاثیر : 163.601 هزار میلیارد |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : عيار | نام : صندوق طلاي عيار مفيد | آخرین : 629,608 | تغییر : -11,640.00 | تاثیر : 59.364 هزار میلیارد | |
| نماد : فايرا | نام : آلومينيومايران | آخرین : 15,010 | تغییر : -440.00 | تاثیر : 27.28 هزار میلیارد | |
| نماد : ومپنا | نام : مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا | آخرین : 44,440 | تغییر : -1,320.00 | تاثیر : 26.4 هزار میلیارد | |
| نماد : ومپنا3 | نام : مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا | آخرین : 44,440 | تغییر : -1,320.00 | تاثیر : 26.4 هزار میلیارد | |
| نماد : كگل | نام : معدني و صنعتي گل گهر | آخرین : 3,120 | تغییر : -40.00 | تاثیر : 26.2 هزار میلیارد |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : عیار | نام : صندوق طلای عیار مفید | آخرین : 627,337 | تغییر : -13,911.00 | ارزش معامله : 46.527 هزار میلیارد | |
| نماد : کارا | نام : صندوق س. کارا -د | آخرین : 36,887 | تغییر : 48.00 | ارزش معامله : 35.787 هزار میلیارد | |
| نماد : آوند | نام : صندوق س. آوند مفید-د | آخرین : 30,153 | تغییر : 15.00 | ارزش معامله : 34.395 هزار میلیارد | |
| نماد : پاسارگاد | نام : صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | آخرین : 17,246 | تغییر : 22.00 | ارزش معامله : 31.321 هزار میلیارد | |
| نماد : فیروزا | نام : صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | آخرین : 90,990 | تغییر : 117.00 | ارزش معامله : 30.73 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 982 | تغییر : 22.00 | حجم معامله : 11.596 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,576 | تغییر : 45.00 | حجم معامله : 8.342 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 752 | تغییر : 7.00 | حجم معامله : 7.877 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 758 | تغییر : 22.00 | حجم معامله : 7.851 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 3,239 | تغییر : 94.00 | حجم معامله : 5.884 میلیارد |